设为主页丨加入收藏
欢迎登录佛山市环卫清洁行业协会网站!
  • 1
  • 2
  • 3
当前位置:首页 > 证件查询 > 专业培训

2020年9月19-20日 “有限空间作业安全”培训证号查询

发布时间:2020-12-09 14:28:00 点击:

佛山市环卫清洁行业协会“有限空间安全作业”
时间:2020年9月19-20日            

地点:佛山市环卫清洁行业协会培训室


序号 公 司 姓名 性别 证件编号 有效期限 复审时间
1 佛山市顺水通环境工程服务有限公司 邓朝宏 T430224197602280016 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
2 蓝祖斌 T452123198011091916 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
3 杨祖军 T422422196603155333 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
4 罗国华 T44122319691103171X 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
5 广东远和建设工程有限公司 唐众熙 T440684198301102317 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
6 佛山市渠务清洁服务有限公司 李克臣 T452101198609162135 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
7 广州市芳村市政园林建设工程有限公司 冯奕豪 T440184199603120913 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
8 刘振声 T440111199511081816 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
9 邹文睿 T441622199710130315 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
10 佛山祖振清洁服务有限公司 王新英 T44122419821103574X 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
11 广东美新城市环境管理有限公司 陈龙 T51302319881203493X 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
12 陈俊钢 T441229197912214625 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
13 广东祥瑞物业管理有限公司 叶钊平 T513023199904244912 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
14 广东新美丽环境工程有限公司 李鹏宇 T440681199702065516 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
15 伍广锐 T440681198203083619 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
16 魏杰 T412725198009208212 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
17 杨泳聪 T440183199005301312 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
18 佛山市嘉轩环卫清洁服务有限公司 李浩 T430521199005080573 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
19 金涛 T430521199805280530 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
20 秦旅 T500242199610048276 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
21 佛山市雅辉环卫清洁服务有限公司 肖济安 T430522196807242450 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
22 钟立新 T43052219730508387X 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
23 钟自信 T430522199707263899 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
24 谢晴 T430522199809093878 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
25 谢标 T430522199804023870 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
26 李顺 T432502198809154353 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
27 张前书 T430522197009205617 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
28 张巍 T432502199311020053 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
29 张平寿 T432502197203012313 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
30 李伟华 T430522198705103897 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
31 扶波 T432502197407141010 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
32 周可 T43052119900821571X 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
33 杨柳荣 T430522198402092676 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
34 陈众情 T430522198402212674 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
35 周雪勇 T430224198812108171 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
36 彭可 T430224198612165518 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
37 李朋 T430224198907235536 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
38 李强 T510226197304189874 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
39 胡先维 T510226197010280154 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
40 徐仕华 T510523196411214070 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
41 蒙高彬 T510226197411109892 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
42 龚丁丁 T430522198703243933 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
43 汤亮 T430204198611232031 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
44 熊立云 T430522199202207816 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
45 何元满 T432930197403147877 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
46 胡强 T430281198912304513 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
47 杨冲 T522228199605234814 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
48 陈华浪 T520382200010270055 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
49 韦颂流 T452127198811162714 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
50 陈桂平 T432930196305307879 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
51 李小明 T430521198507100736 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月
52 刘学勤 T430521197612190011 2020.09.21至2026.09.20 2022年9月

    文章评论
    内容:
    验证码: