2021年5月8日 安全生产管理人员培训证号查询
发布时间:2021-05-20 11:49:00 点击:
|
佛山市环卫清洁行业协会“安全生产管理” |
||||
| 时间:2021年5月8日 | ||||
| 地点:佛山开放大学703室 |
| 序号 | 公 司 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 证件有效期 |
| 1 | 佛山市森焮物业管理服务有限公司 | 万明香 | 女 | 20210508001 | 2021.5-2023.4 |
| 2 | 佛山汇迎聚物业管理有限公司 | 夏芝荟 | 女 | 20210508002 | 2021.5-2023.4 |
| 3 | 周凯旋 | 男 | 20210508003 | 2021.5-2023.4 | |
| 4 | 佛山市齐江物业管理有限公司 | 程国荣 | 男 | 20210508004 | 2021.5-2023.4 |
| 5 | 佛山祖振清洁服务有限公司 | 王新英 | 女 | 20210508005 | 2021.5-2023.4 |
| 6 | 广东诚营物业管理有限公司 | 宋建琼 | 女 | 20210508006 | 2021.5-2023.4 |
| 7 | 佛山市南海区益洁保洁有限公司 | 邹玉娣 | 女 | 20210508007 | 2021.5-2023.4 |
| 8 | 李斌卿 | 男 | 20210508008 | 2021.5-2023.4 | |
| 9 | 广东长久好环境科技有限公司 | 叶检纤 | 女 | 20210508009 | 2021.5-2023.4 |
| 10 | 广东金葵后勤服务有限公司 | 招国潘 | 男 | 20210508010 | 2021.5-2023.4 |
| 11 | 苏丹 | 女 | 20210508011 | 2021.5-2023.4 | |
| 12 | 彭晓玲 | 女 | 20210508012 | 2021.5-2023.4 | |
| 13 | 宋婷婷 | 女 | 20210508013 | 2021.5-2023.4 | |
| 14 | 邹子强 | 男 | 20210508014 | 2021.5-2023.4 | |
| 15 | 黄梓皓 | 男 | 20210508015 | 2021.5-2023.4 | |
| 16 | 广东鼎顺物业服务有限公司 | 余梁宝 | 男 | 20210508016 | 2021.5-2023.4 |
| 17 | 尹秀华 | 女 | 20210508017 | 2021.5-2023.4 | |
| 18 | 广东济通集团有限公司 | 郑少艺 | 男 | 20210508018 | 2021.5-2023.4 |
| 19 | 何信涛 | 男 | 20210508019 | 2021.5-2023.4 | |
| 20 | 单继平 | 男 | 20210508020 | 2021.5-2023.4 | |
| 21 | 王火明 | 男 | 20210508021 | 2021.5-2023.4 | |
| 22 | 冯文旺 | 男 | 20210508022 | 2021.5-2023.4 | |
| 23 | 佛山宇晟清洁服务有限公司 | 王宇 | 女 | 20210508023 | 2021.5-2023.4 |
| 24 | 佛山市南海恒洁清洁服务有限公司 | 卢结玲 | 女 | 20210508024 | 2021.5-2023.4 |
| 25 | 许杏瑶 | 女 | 20210508025 | 2021.5-2023.4 | |
| 26 | 佛山市高明得力服务发展有限公司 | 郭惠娟 | 女 | 20210508026 | 2021.5-2023.4 |
| 27 | 陈杰俊 | 男 | 20210508027 | 2021.5-2023.4 | |
| 28 | 广东祥瑞物业管理有限公司 | 张丰裕 | 男 | 20210508028 | 2021.5-2023.4 |
| 29 | 满秀怡 | 女 | 20210508029 | 2021.5-2023.4 | |
| 30 | 广东启胜环保科技有限公司 | 唐嘉炜 | 男 | 20210508030 | 2021.5-2023.4 |
| 31 | 广东宝鸿环境管理有限公司 | 颜素华 | 女 | 20210508031 | 2021.5-2023.4 |
| 32 | 甘广坚 | 男 | 20210508032 | 2021.5-2023.4 | |
| 33 | 佛山市建同环境服务有限公司 | 代伦春 | 女 | 20210508033 | 2021.5-2023.4 |
| 34 | 王江荣 | 男 | 20210508034 | 2021.5-2023.4 | |
| 35 | 黎翠铧 | 女 | 20210508035 | 2021.5-2023.4 | |
| 36 | 秦友平 | 女 | 20210508036 | 2021.5-2023.4 | |
| 37 | 谢桂连 | 女 | 20210508037 | 2021.5-2023.4 | |
| 38 | 陈雪平 | 女 | 20210508038 | 2021.5-2023.4 | |
| 39 | 佛山市莱旭环境工程有限公司 | 杜智勇 | 男 | 20210508039 | 2021.5-2023.4 |
| 40 | 广东明龙环境工程有限公司 | 曾招明 | 男 | 20210508040 | 2021.5-2023.4 |
| 41 | 陈惠平 | 女 | 20210508041 | 2021.5-2023.4 | |
| 42 | 肖素芬 | 女 | 20210508042 | 2021.5-2023.4 | |
| 43 | 广东新美丽环境工程有限公司 | 陈国财 | 男 | 20210508043 | 2021.5-2023.4 |
| 44 | 何勇 | 男 | 20210508044 | 2021.5-2023.4 | |
| 45 | 杜青亮 | 男 | 20210508045 | 2021.5-2023.4 | |
| 46 | 佛山市莹波环境管理有限公司 | 梁伟基 | 男 | 20210508046 | 2021.5-2023.4 |
| 47 | 李永康 | 男 | 20210508047 | 2021.5-2023.4 | |
| 48 | 佛山市智强之星环保科技有限公司 | 易孪虎 | 男 | 20210508048 | 2021.5-2023.4 |
| 49 | 佛山市恒福物业管理有限公司 | 黄宇鹏 | 男 | 20210508049 | 2021.5-2023.4 |
| 50 | 伍思曼 | 女 | 20210508050 | 2021.5-2023.4 | |
| 51 | 杨惠敏 | 女 | 20210508051 | 2021.5-2023.4 | |
| 52 | 广州鹰皇环境管理有限公司 | 夏颍珊 | 女 | 20210508052 | 2021.5-2023.4 |
| 53 | 广东豫德物业服务股份有限公司 | 屈华庆 | 男 | 20210508053 | 2021.5-2023.4 |
| 54 | 李洁贤 | 女 | 20210508054 | 2021.5-2023.4 | |
| 55 | 胡玉结 | 女 | 20210508055 | 2021.5-2023.4 | |
| 56 | 王光风 | 女 | 20210508056 | 2021.5-2023.4 | |
| 57 | 佛山市雅辉环卫清洁服务有限公司 | 曾敏霞 | 女 | 20210508057 | 2021.5-2023.4 |
| 58 | 江小平 | 男 | 20210508058 | 2021.5-2023.4 | |
| 59 | 广东湘洁环境工程有限公司 | 雷兰 | 女 | 20210508059 | 2021.5-2023.4 |
| 60 | 广东盈众清洁服务有限公司 | 陈宇轩 | 男 | 20210508060 | 2021.5-2023.4 |
| 61 | 欧俊杰 | 男 | 20210508061 | 2021.5-2023.4 | |
| 62 | 黄煜庭 | 男 | 20210508062 | 2021.5-2023.4 | |
| 63 | 佛山市利福泰环境科技有限公司 | 赖东明 | 男 | 20210508063 | 2021.5-2023.4 |
| 64 | 周英波 | 男 | 20210508064 | 2021.5-2023.4 | |
| 65 | 佛山市富宝保安服务有限公司 | 李中林 | 男 | 20210508065 | 2021.5-2023.4 |
| 66 | 广东富宝物业管理服务有限公司 | 谢红坚 | 女 | 20210508066 | 2021.5-2023.4 |
| 67 | 佛山市花无缺园林工程有限公司 | 原浩明 | 男 | 20210508067 | 2021.5-2023.4 |
| 68 | 叶来根 | 男 | 20210508068 | 2021.5-2023.4 | |
| 69 | 佛山市晟鑫物业服务有限公司 | 许少燕 | 女 | 20210508069 | 2021.5-2023.4 |


