设为主页丨加入收藏
欢迎登录佛山市环卫清洁行业协会网站!
  • 1
  • 2
  • 3
当前位置:首页 > 证件查询 > 专业培训

2020年10月31日 “ 项目主管 ” 培训证号查询

发布时间:2020-12-09 14:27:00 点击:

佛山市环卫清洁行业协会“项目主管”培训


时间:2020年10月31日

地点:佛山市创意产业园会议中心


序号 单位 姓名 性别 证书编号 有效期 发证日期
1 佛山市众源环保科技有限公司 黄运添 20201031001 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
2 广东宝鸿环境管理有限公司 杜慧敏 20201031002 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
3 杜培江 20201031003 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
4 洪雨清 20201031004 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
5 周丽恒 20201031005 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
6 广东宏顺物业服务有限公司 陈源达 20201031006 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
7 李展鹏 20201031007 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
8 佛山市名洁保洁服务有限公司 苏灼群 20201031008 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
9 佛山市利福泰环境科技有限公司 林明宏 20201031009 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
10 苏琼婵 20201031010 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
11 徐静 20201031011 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
12 广东高洁清洁服务有限公司 陈结兰 20201031012 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
13 胡开琼 20201031013 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
14 佛山市晟鑫物业服务有限公司 官卫艳 20201031014 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
15 吴文芳 20201031015 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
16 碧桂园生活服务集团股份有限公司 黄泽虹 20201031016 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
17 陈燕霞 20201031017 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
18 广东豫德物业服务股份有限公司 王冬梅 20201031018 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
19 梁桂梅 20201031019 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
20 王爱兰 20201031020 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
21 佛山市美域清洁服务有限公司 梁二霞 20201031021 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
22 何君会 20201031022 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
23 佛山市百援环境工程有限公司 张元洪 20201031023 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
24 佛山市百援环境工程有限公司 姚贤强 20201031024 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
25 广东新美丽环境工程有限公司 冯舒铭 20201031025 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
26 潘燕宁 20201031026 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
27 王香香 20201031027 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
28 庄丽平 20201031028 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
29 佛山市建同环境服务有限公司 郭演清 20201031029 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
30 谢伟屏 20201031030 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
31 胡惠如 20201031031 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
32 佛山市坤龙环保工程有限公司 麦大妹 20201031032 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
33 何艳平 20201031033 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
34 李水珍 20201031034 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
35 黄祖凤 20201031035 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
36 广东远和建设工程有限公司 冯咏欣 20201031036 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
37 广东明龙环境工程有限公司 李良 20201031037 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
38 谭文湛 20201031038 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
39 何柱彬 20201031039 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
40 肖红运 20201031040 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
41 谭凤球 20201031041 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
42 佛山市恒煜物业管理有限公司 李艳 20201031042 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
43 佛山派瑞尔清洁服务有限公司 宁庭 20201031043 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
44 余绮淼 20201031044 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
45 广东同信物业管理有限公司  陈美群 20201031045 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
46 韩凤莲 20201031046 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
47 广东同信物业管理有限公司  何泽琴 20201031047 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
48 广东启胜环保科技有限公司 黎惠嫦 20201031048 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
49 陈燕玲 20201031049 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
50 陈雪连 20201031050 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
51 佛山市南海区益洁保洁有限公司 颜旗花 20201031051 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
52 庞意坚 20201031052 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
53 广东祥瑞物业管理有限公司 叶钊平 20201031053 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
54 佛山诚营物业管理有限公司 邓秀红 20201031054 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
55 刘艳 20201031055 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
56 佛山市莱旭环境工程有限公司 麦丽娟 20201031056 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
57 佛山市花无缺园林工程有限公司 原浩明 20201031057 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日

    文章评论
    内容:
    验证码: