设为主页丨加入收藏
欢迎登录佛山市环卫清洁行业协会网站!
  • 1
  • 2
  • 3
当前位置:首页 > 证件查询 > 专业培训

2020年10月31日-11月1日 “ 项目经理 ” 培训证号查询

发布时间:2020-12-09 14:25:00 点击:

佛山市环卫清洁行业协会“项目主管”培训


时间:2020年10月31日-11月1日

地点:南海文化馆2楼小剧场


序号 单 位 姓名 性别 证书编号 有效期 发证日期
1 佛山市众源环保科技有限公司 温载桃 20201101001 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
2 广东宝鸿环境管理有限公司  赫伟群 20201101002 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
3 黄友楠 20201101003 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
4 潘毅荣 20201101004 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
5 叶建锆 20201101005 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
6 广东宏顺物业服务有限公司 曹蕾 20201101006 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
7 周长俊 20201101007 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
8 佛山市名洁保洁服务有限公司 陈明 20201101008 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
9 李秋眉 20201101009 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
10 佛山市利福泰环境科技有限公司 池元清 20201101010 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
11 范树容 20201101011 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
12 刘志云 20201101012 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
13 徐前进 20201101013 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
14 于松世 20201101014 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
15 广东高洁清洁服务有限公司 李俊方 20201101015 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
16 高瞻 20201101016 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
17 佛山市晟鑫物业服务有限公司 官卫林 20201101017 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
18 吴文超 20201101018 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
19 碧桂园生活服务集团股份有限公司 石玲霞 20201101019 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
20 章志勋 20201101020 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
21 佛山市美域清洁服务有限公司 黎小明 20201101021 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
22 黎卓华 20201101022 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
23 佛山市百援环境工程有限公司 谭霞 20201101023 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
24 佛山市百援环境工程有限公司 武立海 20201101024 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
25 梁 健 20201101025 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
26 广东新美丽环境工程有限公司 魏杰 20201101026 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
27 蔡雪娇 20201101027 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
28 何勇 20201101028 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
29 郭红 20201101029 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
30 佛山市建同环境服务有限公司 谭广 20201101030 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
31 谢桂连 20201101031 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
32 代伦春 20201101032 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
33 黄灼明 20201101033 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
34 佛山市坤龙环保工程有限公司 汪家红 20201101034 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
35 黎群英 20201101035 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
36 张秀红 20201101036 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
37 罗志雄 20201101037 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
38 关月玲 20201101038 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
39 佛山市洁万家保洁服务有限公司 游显玲 20201101039 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
40 佛山市雅辉环卫清洁服务有限公司 曾菊龙 20201101040 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
41 曾敏霞 20201101041 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
42 广东远和建设工程有限公司 李嘉欣 20201101042 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
43 冼伯坚 20201101043 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
44 佛山市南海恒洁清洁服务有限公司 高衍斯 20201101044 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
45 李卓威 20201101045 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
46 陈永坚 20201101046 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
47 佛山市南海恒洁清洁服务有限公司 罗志坚 20201101047 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
48 卢结玲 20201101048 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
49 广东明龙环境工程有限公司 曾招明 20201101049 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
50 肖素芬 20201101050 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
51 曾春明 20201101051 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
52 聂凤华 20201101052 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
53 刘恒献 20201101053 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
54 广东湘洁环境工程有限公司 雷兰 20201101054 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
55 刘赛军 20201101055 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
56 佛山市恒煜物业管理有限公司 范秀平 20201101056 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
57 欧树鹏 20201101057 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
58 罗志伟 20201101058 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
59 黄雄 20201101059 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
60 欧福酉 20201101060 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
61 佛山派瑞尔清洁服务有限公司 莫玉秀 20201101061 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
62 朱玉英 20201101062 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
63 黄巧珍 20201101063 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
64 广东同信物业管理有限公司  李润萍 20201101064 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
65 孔巧群 20201101065 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
66 佛山市莹波环境管理有限公司 梁伟基 20201101066 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
67 李春莹 20201101067 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
68 何利花 20201101068 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
69 广东启胜环保科技有限公司 曾煜明 20201101069 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
70 广东启胜环保科技有限公司 陈惠玲 20201101070 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
71 黄晓琳 20201101071 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
72 唐嘉炜 20201101072 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
73 佛山市南海区益洁保洁有限公司 谢燕芳 20201101073 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
74 陈旺兴 20201101074 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
75 王汝亮 20201101075 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
76 林卫冰 20201101076 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
77 佛山市祖振清洁服务有限公司 王新英 20201101077 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
78 广东祥瑞物业管理有限公司 刘森海 20201101078 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
79 尹柳娟 20201101079 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
80 佛山诚营物业管理有限公司 宋建琼 20201101080 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
81 佛山市鸿桦清洁工程有限公司 赖文君 20201101081 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
82 刘付雪珍 20201101082 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
83 佛山市莱旭环境工程有限公司 杜智勇 20201101083 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
84 陈慧雪 20201101084 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
85 佛山市花无缺园林工程有限公司 吴国财 20201101085 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
86 叶来根 20201101086 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
87 广东亿威特清洁科技服务有限公司 梁并娣 20201101087 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
88 马想兵 20201101088 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
89 邓秀梅 20201101089 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
90 佛山市三水晶雅清洁服务有限公司 陈辉 20201101090 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
91 钱国良 20201101091 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日
92 丁伟强 20201101092 2020年11月-2022年10月 2022年11月1日

    文章评论
    内容:
    验证码: