设为主页丨加入收藏
欢迎登录佛山市环卫清洁行业协会网站!
  • 1
  • 2
  • 3
当前位置:首页 > 证件查询 > 专业培训

2022年度佛山市环卫清洁行业协会《项目主管培训》人员证件查询

发布时间:2022-11-07 10:33:00 点击:

2022年度佛山市环卫清洁行业协会《项目主管培训》人员证件查询


时间:2022年9月23日

地点:佛山开放大学


序号 单位 姓名 性别 证书编号 证书有效期 发证日期
1 广东同信物业管理有限公司  陈美群 女 20220923001 2022年9月--2024年8月 2022年9月
2 何泽琴 女 20220923002 2022年9月--2024年8月 2022年9月
3 潘晓明 男 20220923003 2022年9月--2024年8月 2022年9月
4 佛山市名洁保洁服务有限公司  苏灼群 女 20220923004 2022年9月--2024年8月 2022年9月
5 广东百援环境管理技术有限公司 陈洁珍 女 20220923005 2022年9月--2024年8月 2022年9月
6 古燕红 女 20220923006 2022年9月--2024年8月 2022年9月
7 游锦燕 女 20220923007 2022年9月--2024年8月 2022年9月
8 佛山市顺水通环境工程服务有限公司 陈乐萍 女 20220923008 2022年9月--2024年8月 2022年9月
9 李洪才 男 20220923009 2022年9月--2024年8月 2022年9月
10 庞友葵 女 20220923010 2022年9月--2024年8月 2022年9月
11 佛山市坤龙环保工程有限公司 李水珍 女 20220923011 2022年9月--2024年8月 2022年9月
12 陈惠霞 女 20220923012 2022年9月--2024年8月 2022年9月
13 佛山市南海区益洁保洁有限公司 冯萍 女 20220923013 2022年9月--2024年8月 2022年9月
14 梁锦志 男 20220923014 2022年9月--2024年8月 2022年9月
15 佛山市淳洁生态科技有限公司 陈锦团 男 20220923015 2022年9月--2024年8月 2022年9月
16  广东湘洁环境工程有限公司 韩宇娟 女 20220923016 2022年9月--2024年8月 2022年9月
17 广东高洁清洁服务有限公司 胡开琼 女 20220923017 2022年9月--2024年8月 2022年9月
18 麦群卿 女 20220923018 2022年9月--2024年8月 2022年9月
19 广东新美丽环境工程有限公司 陈垣开 男 20220923019 2022年9月--2024年8月 2022年9月
20 罗鸿升 男 20220923020 2022年9月--2024年8月 2022年9月
21 常朝霞 女 20220923021 2022年9月--2024年8月 2022年9月
22 徐春辉 男 20220923022 2022年9月--2024年8月 2022年9月
23 广东金葵后勤服务有限公司 苏泉 男 20220923023 2022年9月--2024年8月 2022年9月
24 广东明龙环境工程有限公司 陈善兰 女 20220923024 2022年9月--2024年8月 2022年9月
25 李华丽 女 20220923025 2022年9月--2024年8月 2022年9月
26 佛山市高明得力服务发展有限公司 陈发初 男 20220923026 2022年9月--2024年8月 2022年9月
27 莫永茵 女 20220923027 2022年9月--2024年8月 2022年9月
28 佛山沧江生活服务有限公司 何丽群 女 20220923028 2022年9月--2024年8月 2022年9月
29 卓新清洁服务(上海)有限公司佛山分公司 任建义 男 20220923029 2022年9月--2024年8月 2022年9月
30 佛山市建同环境服务有限公司 黎翠铧 女 20220923030 2022年9月--2024年8月 2022年9月
31 陈雪平 女 20220923031 2022年9月--2024年8月 2022年9月
32 杨克志 男 20220923032 2022年9月--2024年8月 2022年9月
33 广东贵越环境工程有限公司 黄国珍 女 20220923033 2022年9月--2024年8月 2022年9月
34 广东华瑞环境工程有限公司 宁庭 女 20220923034 2022年9月--2024年8月 2022年9月
35 余绮淼 女 20220923035 2022年9月--2024年8月 2022年9月
36 广东鼎顺物业服务有限公司 肖敏芬 女 20220923036 2022年9月--2024年8月 2022年9月
37 佛山市花无缺园林工程有限公司   黎楚怡 女 20220923037 2022年9月--2024年8月 2022年9月
38 佛山市莹波环境管理有限公司 李泰锋 男 20220923038 2022年9月--2024年8月 2022年9月
39 吴灿 男 20220923039 2022年9月--2024年8月 2022年9月
40 黄韵红 女 20220923040 2022年9月--2024年8月 2022年9月
41 佛山市莱旭环境工程有限公司 黄惠冰 女 20220923041 2022年9月--2024年8月 2022年9月

    文章评论
    内容:
    验证码: