设为主页丨加入收藏
欢迎登录佛山市环卫清洁行业协会网站!
  • 1
  • 2
  • 3
当前位置:首页 > 证件查询 > 专业培训

2022年度佛山市环卫清洁行业协会《项目经理培训》人员证件查询

发布时间:2022-11-07 10:27:00 点击:

2022年度佛山市环卫清洁行业协会《项目经理课程培训》人员证件查询


时间:2022年9月23-24日

地点:佛山市开放大学


序号 单位 姓名 性别 证书编号 证书有效期 发证日期
1 广东顺洁物业管理有限公司 黄海峰 20220924001 20229--20248 2022年9月
2 陈勇 20220924002 20229--20248 2022年9月
3 麦秀丽 20220924003 20229--20248 2022年9月
4 广东同信物业管理有限公司  孔巧群 20220924004 20229--20248 2022年9月
5 李润萍 20220924005 20229--20248 2022年9月
6 佛山市名洁保洁服务有限公司  胡洁清 20220924006 20229--20248 2022年9月
7 李秋眉 20220924007 20229--20248 2022年9月
8 东莞市金源物业管理有限公司 欧立强 20220924008 20229--20248 2022年9月
9 张敏 20220924009 20229--20248 2022年9月
10 广东百援环境管理技术有限公司 林永生 20220924010 20229--20248 2022年9月
11 佛山市顺水通环境工程服务有限公司 沈嫦娥 20220924011 20229--20248 2022年9月
12 欧素余 20220924012 20229--20248 2022年9月
13 黄美美 20220924013 20229--20248 2022年9月
14 佛山市坤龙环保工程有限公司 罗志雄 20220924014 20229--20248 2022年9月
15 张秀红 20220924015 20229--20248 2022年9月
16 李桂花 20220924016 20229--20248 2022年9月
17 佛山市洁万家保洁服务有限公司 游显玲 20220924017 20229--20248 2022年9月
18 佛山市南海区益洁保洁有限公司 谢燕芳 20220924018 20229--20248 2022年9月
19 陈旺兴 20220924019 20229--20248 2022年9月
20 王汝亮 20220924020 20229--20248 2022年9月
21 夏桂芳 20220924021 20229--20248 2022年9月
22  广东湘洁环境工程有限公司 陈润洪 20220924022 20229--20248 2022年9月
23 古凤英 20220924023 20229--20248 2022年9月
24 广东高洁清洁服务有限公司 李铁锁 20220924024 20229--20248 2022年9月
25 李俊方 20220924025 20229--20248 2022年9月
26 佛山市恒煜物业管理有限公司 欧树鹏 20220924026 20229--20248 2022年9月
27 罗志伟 20220924027 20229--20248 2022年9月
28 范秀平 20220924028 20229--20248 2022年9月
29 欧福酉 20220924029 20229--20248 2022年9月
30 佛山祖振清洁服务有限公司 王新英 20220924030 20229--20248 2022年9月
31 佛山市南海恒洁清洁服务有限公司 高衍斯 20220924031 20229--20248 2022年9月
32 李卓威 20220924032 20229--20248 2022年9月
33 陈永坚 20220924033 20229--20248 2022年9月
34 罗志坚 20220924034 20229--20248 2022年9月
35 卢结玲 20220924035 20229--20248 2022年9月
36 广东鑫洁企业发展有限公司   20220924036 20229--20248 2022年9月
37 陈嘉华 20220924037 20229--20248 2022年9月
38 卢琳文 20220924038 20229--20248 2022年9月
39   20220924039 20229--20248 2022年9月
40 广东新美丽环境工程有限公司 何勇 20220924040 20229--20248 2022年9月
41 蔡雪娇 20220924041 20229--20248 2022年9月
42 邓若坚 20220924042 20229--20248 2022年9月
43 广东金葵后勤服务有限公司 苏丹 20220924043 20229--20248 2022年9月
44 宋婷婷 20220924044 20229--20248 2022年9月
45 广东明龙环境工程有限公司 李良 20220924045 20229--20248 2022年9月
46 刘志伟 20220924046 20229--20248 2022年9月
47 陈惠平 20220924047 20229--20248 2022年9月
48 佛山市高明得力服务发展有限公司 陈杰华 20220924048 20229--20248 2022年9月
49 王珍 20220924049 20229--20248 2022年9月
50 陈杰俊 20220924050 20229--20248 2022年9月
51 佛山沧江生活服务有限公司 谭颖璐 20220924051 20229--20248 2022年9月
52 卓新清洁服务(上海)有限公司佛山分公司 陈秀华 20220924052 20229--20248 2022年9月
53 佛山市建同环境服务有限公司 邵伟华 20220924053 20229--20248 2022年9月
54 佛山市建同环境服务有限公司 谢桂连 20220924054 20229--20248 2022年9月
55 广东贵越环境工程有限公司 余建成 20220924055 20229--20248 2022年9月
56 佛山汇迎聚物业管理有限公司 尹学斌 20220924056 20229--20248 2022年9月
57 梁云 20220924057 20229--20248 2022年9月
58 广东华瑞环境工程有限公司 杨建清 20220924058 20229--20248 2022年9月
59 朱玉英 20220924059 20229--20248 2022年9月
60 广东鼎顺物业服务有限公司 余梁宝 20220924060 20229--20248 2022年9月
61 佛山市莹波环境管理有限公司 梁伟基 20220924061 20229--20248 2022年9月
62 李春蓉 20220924062 20229--20248 2022年9月
63 李俊锋 20220924063 20229--20248 2022年9月
64 李东鸣 20220924064 20229--20248 2022年9月
65 刘颖锋 20220924065 20229--20248 2022年9月
66 佛山市花无缺园林工程有限公司   何韶辉 20220924066 20229--20248 2022年9月
67 佛山市雅辉环卫清洁服务有限公司  曾菊龙 20220924067 20229--20248 2022年9月
68 佛山市雅辉环卫清洁服务有限公司  宗韵仪 20220924068 20229--20248 2022年9月
69 佛山市莱旭环境工程有限公司 杜智勇 20220924069 20229--20248 2022年9月
70 莫启文 20220924070 20229--20248 2022年9月


    文章评论
    内容:
    验证码: