设为主页丨加入收藏
欢迎登录佛山市环卫清洁行业协会网站!
  • 1
  • 2
  • 3
当前位置:首页 > 证件查询 > 专业培训

2022年度佛山市环卫清洁行业协会《项目经理培训》人员证件查询

发布时间:2022-11-07 10:27:00 点击:

2022年度佛山市环卫清洁行业协会《项目经理课程培训》人员证件查询


时间:2022年9月23-24日

地点:佛山市开放大学


序号 单位 姓名 性别 证书编号 证书有效期 发证日期
1 广东顺洁物业管理有限公司 黄海峰 男 20220924001 2022年9月--2024年8月 2022年9月
2 陈勇 男 20220924002 2022年9月--2024年8月 2022年9月
3 麦秀丽 女 20220924003 2022年9月--2024年8月 2022年9月
4 广东同信物业管理有限公司  孔巧群 女 20220924004 2022年9月--2024年8月 2022年9月
5 李润萍 女 20220924005 2022年9月--2024年8月 2022年9月
6 佛山市名洁保洁服务有限公司  胡洁清 女 20220924006 2022年9月--2024年8月 2022年9月
7 李秋眉 女 20220924007 2022年9月--2024年8月 2022年9月
8 东莞市金源物业管理有限公司 欧立强 男 20220924008 2022年9月--2024年8月 2022年9月
9 张敏 女 20220924009 2022年9月--2024年8月 2022年9月
10 广东百援环境管理技术有限公司 林永生 男 20220924010 2022年9月--2024年8月 2022年9月
11 佛山市顺水通环境工程服务有限公司 沈嫦娥 女 20220924011 2022年9月--2024年8月 2022年9月
12 欧素余 女 20220924012 2022年9月--2024年8月 2022年9月
13 黄美美 女 20220924013 2022年9月--2024年8月 2022年9月
14 佛山市坤龙环保工程有限公司 罗志雄 男 20220924014 2022年9月--2024年8月 2022年9月
15 张秀红 女 20220924015 2022年9月--2024年8月 2022年9月
16 李桂花 女 20220924016 2022年9月--2024年8月 2022年9月
17 佛山市洁万家保洁服务有限公司 游显玲 女 20220924017 2022年9月--2024年8月 2022年9月
18 佛山市南海区益洁保洁有限公司 谢燕芳 女 20220924018 2022年9月--2024年8月 2022年9月
19 陈旺兴 女 20220924019 2022年9月--2024年8月 2022年9月
20 王汝亮 男 20220924020 2022年9月--2024年8月 2022年9月
21 夏桂芳 女 20220924021 2022年9月--2024年8月 2022年9月
22  广东湘洁环境工程有限公司 陈润洪 男 20220924022 2022年9月--2024年8月 2022年9月
23 古凤英 女 20220924023 2022年9月--2024年8月 2022年9月
24 广东高洁清洁服务有限公司 李铁锁 男 20220924024 2022年9月--2024年8月 2022年9月
25 李俊方 男 20220924025 2022年9月--2024年8月 2022年9月
26 佛山市恒煜物业管理有限公司 欧树鹏 男 20220924026 2022年9月--2024年8月 2022年9月
27 罗志伟 男 20220924027 2022年9月--2024年8月 2022年9月
28 范秀平 男 20220924028 2022年9月--2024年8月 2022年9月
29 欧福酉 男 20220924029 2022年9月--2024年8月 2022年9月
30 佛山祖振清洁服务有限公司 王新英 女 20220924030 2022年9月--2024年8月 2022年9月
31 佛山市南海恒洁清洁服务有限公司 高衍斯 男 20220924031 2022年9月--2024年8月 2022年9月
32 李卓威 男 20220924032 2022年9月--2024年8月 2022年9月
33 陈永坚 男 20220924033 2022年9月--2024年8月 2022年9月
34 罗志坚 男 20220924034 2022年9月--2024年8月 2022年9月
35 卢结玲 女 20220924035 2022年9月--2024年8月 2022年9月
36 广东鑫洁企业发展有限公司 刘  赟 男 20220924036 2022年9月--2024年8月 2022年9月
37 陈嘉华 男 20220924037 2022年9月--2024年8月 2022年9月
38 卢琳文 男 20220924038 2022年9月--2024年8月 2022年9月
39 周  识 男 20220924039 2022年9月--2024年8月 2022年9月
40 广东新美丽环境工程有限公司 何勇 男 20220924040 2022年9月--2024年8月 2022年9月
41 蔡雪娇 女 20220924041 2022年9月--2024年8月 2022年9月
42 邓若坚 男 20220924042 2022年9月--2024年8月 2022年9月
43 广东金葵后勤服务有限公司 苏丹 女 20220924043 2022年9月--2024年8月 2022年9月
44 宋婷婷 女 20220924044 2022年9月--2024年8月 2022年9月
45 广东明龙环境工程有限公司 李良 男 20220924045 2022年9月--2024年8月 2022年9月
46 刘志伟 男 20220924046 2022年9月--2024年8月 2022年9月
47 陈惠平 女 20220924047 2022年9月--2024年8月 2022年9月
48 佛山市高明得力服务发展有限公司 陈杰华 男 20220924048 2022年9月--2024年8月 2022年9月
49 王珍 女 20220924049 2022年9月--2024年8月 2022年9月
50 陈杰俊 男 20220924050 2022年9月--2024年8月 2022年9月
51 佛山沧江生活服务有限公司 谭颖璐 女 20220924051 2022年9月--2024年8月 2022年9月
52 卓新清洁服务(上海)有限公司佛山分公司 陈秀华 女 20220924052 2022年9月--2024年8月 2022年9月
53 佛山市建同环境服务有限公司 邵伟华 男 20220924053 2022年9月--2024年8月 2022年9月
54 佛山市建同环境服务有限公司 谢桂连 女 20220924054 2022年9月--2024年8月 2022年9月
55 广东贵越环境工程有限公司 余建成 男 20220924055 2022年9月--2024年8月 2022年9月
56 佛山汇迎聚物业管理有限公司 尹学斌 男 20220924056 2022年9月--2024年8月 2022年9月
57 梁云 男 20220924057 2022年9月--2024年8月 2022年9月
58 广东华瑞环境工程有限公司 杨建清 男 20220924058 2022年9月--2024年8月 2022年9月
59 朱玉英 女 20220924059 2022年9月--2024年8月 2022年9月
60 广东鼎顺物业服务有限公司 余梁宝 男 20220924060 2022年9月--2024年8月 2022年9月
61 佛山市莹波环境管理有限公司 梁伟基 男 20220924061 2022年9月--2024年8月 2022年9月
62 李春蓉 女 20220924062 2022年9月--2024年8月 2022年9月
63 李俊锋 男 20220924063 2022年9月--2024年8月 2022年9月
64 李东鸣 男 20220924064 2022年9月--2024年8月 2022年9月
65 刘颖锋 男 20220924065 2022年9月--2024年8月 2022年9月
66 佛山市花无缺园林工程有限公司   何韶辉 女 20220924066 2022年9月--2024年8月 2022年9月
67 佛山市雅辉环卫清洁服务有限公司  曾菊龙 女 20220924067 2022年9月--2024年8月 2022年9月
68 佛山市雅辉环卫清洁服务有限公司  宗韵仪 女 20220924068 2022年9月--2024年8月 2022年9月
69 佛山市莱旭环境工程有限公司 杜智勇 男 20220924069 2022年9月--2024年8月 2022年9月
70 莫启文 男 20220924070 2022年9月--2024年8月 2022年9月


    文章评论
    内容:
    验证码: