设为主页丨加入收藏
欢迎登录佛山市环卫清洁行业协会网站!
  • 1
  • 2
  • 3
当前位置:首页 > 证件查询 > 专业培训

2024年度佛山市环卫清洁行业协会《项目主管培训》人员证件查询

发布时间:2024-09-25 16:20:00 点击:

2024年度佛山市环卫清洁行业协会《项目主管培训》人员证件查询


时间:2024年9月20日

地点:佛山开放大学


序号 单 位 姓名 性别 身份证 证书编号 证书有效期 发证日期
1 佛山市顺水通环境工程服务有限公司 庞友葵 44060319801113382X 20240920001 2024年9月--2026年8月 2024年9月
2 冼敏怡 440682198807114726 20240920002 2024年9月--2026年8月 2024年9月
3 陈乐萍 445222197708053325 20240920003 2024年9月--2026年8月 2024年9月
4 佛山市名洁保洁服务有限公司 胡洁清 440721197505234720 20240920004 2024年9月--2026年8月 2024年9月
5 阳江和畅环保科技有限公司 吴敏霞 450422200008183025 20240920005 2024年9月--2026年8月 2024年9月
6 佛山高洁清洁服务有限公司 胡开琼 512225197407078240 20240920006 2024年9月--2026年8月 2024年9月
7 麦群卿 440602197711070320 20240920007 2024年9月--2026年8月 2024年9月
8 佛山市坤龙环保工程有限公司 邓学军 51112119730119767X 20240920008 2024年9月--2026年8月 2024年9月
9 广东豫德物业服务股份有限公司 杨惠娇 450924198511075347 20240920009 2024年9月--2026年8月 2024年9月
10 王冬梅 612325198101151824 20240920010 2024年9月--2026年8月 2024年9月
11 李蓉 43240219721116002X 20240920011 2024年9月--2026年8月 2024年9月
12 佛山市莹波环境管理有限公司 黄韵红 44068219840717472X 20240920012 2024年9月--2026年8月 2024年9月
13 李泰锋 440982199305256493 20240920013 2024年9月--2026年8月 2024年9月
14 吴灿 430421200011279597 20240920014 2024年9月--2026年8月 2024年9月
15 广东花无缺建设有限公司 何俊良 440682200009171339 20240920015 2024年9月--2026年8月 2024年9月
16 陈前锋 440924197906161876 20240920016 2024年9月--2026年8月 2024年9月
17 朱定乾 440106198009265032 20240920017 2024年9月--2026年8月 2024年9月
18 佛山市南海区益洁保洁有限公司 梁爱莲 442821196707137243 20240920018 2024年9月--2026年8月 2024年9月
19 陆碧秀 441224200001254389 20240920019 2024年9月--2026年8月 2024年9月
20 广东新美丽环境工程有限公司 杨嘉毅 44068119880225597X 20240920020 2024年9月--2026年8月 2024年9月
21 何臻祥 440681199701158016 20240920021 2024年9月--2026年8月 2024年9月
22 蔡永鸿 440681199704135995 20240920022 2024年9月--2026年8月 2024年9月
23 广东新美丽环境工程有限公司 罗颖祺 440681199708195442 20240920023 2024年9月--2026年8月 2024年9月
24 佛山市洁万家保洁服务有限公司 杨红 512928197010151662 20240920024 2024年9月--2026年8月 2024年9月
25 佛山市建同环境服务有限公司 黄水青 440222197703130024 20240920025 2024年9月--2026年8月 2024年9月
26 秦友平 512928196907053229 20240920026 2024年9月--2026年8月 2024年9月
27 广东百援环境管理技术有限公司 廖欣娜 44142319910610604X 20240920027 2024年9月--2026年8月 2024年9月
28 广东佛铁物业管理有限公司 陈诗婷 46003119991117082X 20240920028 2024年9月--2026年8月 2024年9月
29 蔡耀禧 44060319991206343X 20240920029 2024年9月--2026年8月 2024年9月
30 广东贵越环境工程有限公司 谢焕初 44128320001101459x 20240920030 2024年9月--2026年8月 2024年9月
31 佛山市恒福物业管理有限公司 吴志君 441421198504064423 20240920031 2024年9月--2026年8月 2024年9月
32 广东同信物业管理有限公司 何泽琴 413025197607014520 20240920032 2024年9月--2026年8月 2024年9月
33 李润萍 440682197903250643 20240920033 2024年9月--2026年8月 2024年9月
34 丘扬敬 445222198110082759 20240920034 2024年9月--2026年8月 2024年9月

    文章评论
    内容:
    验证码: